 
 
 
五礦業(yè)務(wù)
SCOPE OF BUSINESS?

Silicon-manganese
Silicon-manganese
硅錳Silicon-manganese
硅錳合金主要是作為鋼鐵生產(chǎn)的脫氧劑和合金劑的中間料,同時(shí)也是中低碳錳鐵生產(chǎn)的主要原料,硅錳合金是煉鋼常用的復(fù)合脫氧劑,又是生產(chǎn)中,低碳錳鐵和電硅熱法生產(chǎn)金屬錳的還原劑。
| 牌號(hào)number | 化學(xué)成份 /% Chemical composition | |||||||
| Mn | Si | C | P | S | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
| ≤ | ||||||||
| FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn67Si23 | 63.0~70.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn64Si23 | 60.0~67.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~22.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn64Si18 | 60.0~67.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
| FeMn64Si16 | 60.0~67.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | |
聯(lián)系我們
CONTACT US
郵政編碼:810001
聯(lián)系電話:0971-8235939
企業(yè)傳真:0971-8216888
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.hongsheng77.com