 
 
 
金屬硅 Silicon metal
規(guī)格Specifications
| 化學成份%Chemical Composition | 雜質總和(Fe+AI+Ca) | |||
| Si | Fe | Ai | Ca | Total Impurity | 
| 99 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.42 | 
| 99 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.63 | 
| 99 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 
| 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 
| 99 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 
| 99 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.85 | 
注:硅含量以100%減雜質總量決質
粒度:10-150/mm占90%以上,如需方有特殊要求,雙方可另行協商。
用途:廣泛應用配制合金,制取有機硅、單晶硅、多晶硅和化工工業(yè)等多種用途。
包裝:塑料編織袋,每件凈重1000公斤。